Location | Start time | End time | Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
Accra | mie 22:00 | jue 1:00 | Dublin * | mie 23:00 | jue 2:00 | Mumbai | jue 3:30 | jue 6:30 |
Addis Ababa | jue 1:00 | jue 4:00 | Edmonton * | mie 16:00 | mie 19:00 | Nairobi | jue 1:00 | jue 4:00 |
Adelaide * | jue 8:30 | jue 11:30 | Frankfurt * | jue 0:00 | jue 3:00 | Nassau * | mie 18:00 | mie 21:00 |
Algiers | mie 23:00 | jue 2:00 | Guatemala | mie 16:00 | mie 19:00 | New Delhi | jue 3:30 | jue 6:30 |
Almaty | jue 4:00 | jue 7:00 | Halifax * | mie 19:00 | mie 22:00 | New Orleans * | mie 17:00 | mie 20:00 |
Amman | jue 1:00 | jue 4:00 | Hanoi | jue 5:00 | jue 8:00 | New York * | mie 18:00 | mie 21:00 |
Amsterdam * | jue 0:00 | jue 3:00 | Harare | jue 0:00 | jue 3:00 | Oslo * | jue 0:00 | jue 3:00 |
Anadyr | jue 10:00 | jue 13:00 | Havana * | mie 18:00 | mie 21:00 | Ottawa * | mie 18:00 | mie 21:00 |
Anchorage * | mie 14:00 | mie 17:00 | Helsinki * | jue 1:00 | jue 4:00 | Paris * | jue 0:00 | jue 3:00 |
Ankara * | jue 1:00 | jue 4:00 | Hong Kong | jue 6:00 | jue 9:00 | Perth | jue 6:00 | jue 9:00 |
Antananarivo | jue 1:00 | jue 4:00 | Honolulu | mie 12:00 | mie 15:00 | Philadelphia * | mie 18:00 | mie 21:00 |
Asuncion * | mie 19:00 | mie 22:00 | Houston * | mie 17:00 | mie 20:00 | Phoenix | mie 15:00 | mie 18:00 |
Athens * | jue 1:00 | jue 4:00 | Indianapolis * | mie 18:00 | mie 21:00 | Prague * | jue 0:00 | jue 3:00 |
Atlanta * | mie 18:00 | mie 21:00 | Islamabad | jue 3:00 | jue 6:00 | Reykjavik | mie 22:00 | jue 1:00 |
Auckland * | jue 11:00 | jue 14:00 | Istanbul * | jue 1:00 | jue 4:00 | Rio de Janeiro | mie 19:00 | mie 22:00 |
Baghdad | jue 1:00 | jue 4:00 | Jakarta | jue 5:00 | jue 8:00 | Riyadh | jue 1:00 | jue 4:00 |
Bangalore | jue 3:30 | jue 6:30 | Jerusalem * | jue 1:00 | jue 4:00 | Rome * | jue 0:00 | jue 3:00 |
Bangkok | jue 5:00 | jue 8:00 | Johannesburg | jue 0:00 | jue 3:00 | Salt Lake City * | mie 16:00 | mie 19:00 |
Barcelona * | jue 0:00 | jue 3:00 | Kabul | jue 2:30 | jue 5:30 | San Francisco * | mie 15:00 | mie 18:00 |
Beijing | jue 6:00 | jue 9:00 | Karachi | jue 3:00 | jue 6:00 | San Juan | mie 18:00 | mie 21:00 |
Beirut * | jue 1:00 | jue 4:00 | Kathmandu | jue 3:45 | jue 6:45 | San Salvador | mie 16:00 | mie 19:00 |
Belgrade * | jue 0:00 | jue 3:00 | Khartoum | jue 1:00 | jue 4:00 | Santiago * | mie 19:00 | mie 22:00 |
Berlin * | jue 0:00 | jue 3:00 | Kingston | mie 17:00 | mie 20:00 | Santo Domingo | mie 18:00 | mie 21:00 |
Bogota | mie 17:00 | mie 20:00 | Kinshasa | mie 23:00 | jue 2:00 | São Paulo | mie 19:00 | mie 22:00 |
Boston * | mie 18:00 | mie 21:00 | Kiritimati | jue 12:00 | jue 15:00 | Seattle * | mie 15:00 | mie 18:00 |
Brasilia | mie 19:00 | mie 22:00 | Kolkata | jue 3:30 | jue 6:30 | Seoul | jue 7:00 | jue 10:00 |
Brisbane | jue 8:00 | jue 11:00 | Kuala Lumpur | jue 6:00 | jue 9:00 | Shanghai | jue 6:00 | jue 9:00 |
Brussels * | jue 0:00 | jue 3:00 | Kuwait City | jue 1:00 | jue 4:00 | Singapore | jue 6:00 | jue 9:00 |
Bucharest * | jue 1:00 | jue 4:00 | Kyiv * | jue 1:00 | jue 4:00 | Sofia * | jue 1:00 | jue 4:00 |
Budapest * | jue 0:00 | jue 3:00 | La Paz | mie 18:00 | mie 21:00 | St. John's * | mie 19:30 | mie 22:30 |
Buenos Aires | mie 19:00 | mie 22:00 | Lagos | mie 23:00 | jue 2:00 | Stockholm * | jue 0:00 | jue 3:00 |
Cairo | jue 0:00 | jue 3:00 | Lahore | jue 3:00 | jue 6:00 | Suva | jue 10:00 | jue 13:00 |
Calgary * | mie 16:00 | mie 19:00 | Las Vegas * | mie 15:00 | mie 18:00 | Sydney * | jue 9:00 | jue 12:00 |
Canberra * | jue 9:00 | jue 12:00 | Lima | mie 17:00 | mie 20:00 | Taipei | jue 6:00 | jue 9:00 |
Cape Town | jue 0:00 | jue 3:00 | Lisbon * | mie 23:00 | jue 2:00 | Tallinn * | jue 1:00 | jue 4:00 |
Caracas | mie 17:30 | mie 20:30 | London * | mie 23:00 | jue 2:00 | Tashkent | jue 3:00 | jue 6:00 |
Casablanca * | mie 23:00 | jue 2:00 | Los Angeles * | mie 15:00 | mie 18:00 | Tegucigalpa | mie 16:00 | mie 19:00 |
Chicago * | mie 17:00 | mie 20:00 | Madrid * | jue 0:00 | jue 3:00 | Tehran | jue 1:30 | jue 4:30 |
Columbus * | mie 18:00 | mie 21:00 | Managua | mie 16:00 | mie 19:00 | Tokyo | jue 7:00 | jue 10:00 |
Copenhagen * | jue 0:00 | jue 3:00 | Manila | jue 6:00 | jue 9:00 | Toronto * | mie 18:00 | mie 21:00 |
Dallas * | mie 17:00 | mie 20:00 | Melbourne * | jue 9:00 | jue 12:00 | Vancouver * | mie 15:00 | mie 18:00 |
Dar es Salaam | jue 1:00 | jue 4:00 | Mexico City * | mie 17:00 | mie 20:00 | Vienna * | jue 0:00 | jue 3:00 |
Darwin | jue 7:30 | jue 10:30 | Miami * | mie 18:00 | mie 21:00 | Warsaw * | jue 0:00 | jue 3:00 |
Denver * | mie 16:00 | mie 19:00 | Minneapolis * | mie 17:00 | mie 20:00 | Washington DC * | mie 18:00 | mie 21:00 |
Detroit * | mie 18:00 | mie 21:00 | Minsk | jue 1:00 | jue 4:00 | Winnipeg * | mie 17:00 | mie 20:00 |
Dhaka | jue 4:00 | jue 7:00 | Montevideo * | mie 20:00 | mie 23:00 | Yangon | jue 4:30 | jue 7:30 |
Doha | jue 1:00 | jue 4:00 | Montreal * | mie 18:00 | mie 21:00 | Zagreb * | jue 0:00 | jue 3:00 |
Dubai | jue 2:00 | jue 5:00 | Moscow | jue 2:00 | jue 5:00 | Zürich * | jue 0:00 | jue 3:00 |
miércoles, 9 de octubre de 2013
Horarios de la presentacion de Shakira Nueva York (Bryant Park)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario