| Afghanistan - Kabul | Lun 1:30 | Lebanon - Beirut * | Lun 0:00 |
|
| Algeria - Algiers | Dom 22:00 | Madagascar - Antananarivo | Lun 0:00 |
|
| Argentina - Buenos Aires | Dom 18:00 | Malaysia - Kuala Lumpur | Lun 5:00 |
|
| Australia - Australian Capital Territory - Canberra * | Lun 8:00 | Mexico - Federal District - Mexico City * | Dom 16:00 |
|
| Australia - New South Wales - Sydney * | Lun 8:00 | Morocco - Casablanca | Dom 21:00 |
|
| Australia - Northern Territory - Darwin | Lun 6:30 | Myanmar - Yangon | Lun 3:30 |
|
| Australia - Queensland - Brisbane | Lun 7:00 | Nepal - Kathmandu | Lun 2:45 |
|
| Australia - South Australia - Adelaide * | Lun 7:30 | Netherlands - Amsterdam * | Dom 23:00 |
|
| Australia - Victoria - Melbourne * | Lun 8:00 | New Zealand - Auckland * | Lun 10:00 |
|
| Australia - Western Australia - Perth | Lun 5:00 | Nicaragua - Managua | Dom 15:00 |
|
| Austria - Vienna - Vienna * | Dom 23:00 | Nigeria - Lagos | Dom 22:00 |
|
| Bahamas - Nassau * | Dom 17:00 | Norway - Oslo * | Dom 23:00 |
|
| Bangladesh - Dhaka | Lun 3:00 | Pakistan - Islamabad | Lun 2:00 |
|
| Belarus - Minsk | Lun 0:00 | Pakistan - Karachi | Lun 2:00 |
|
| Belgium - Brussels * | Dom 23:00 | Pakistan - Lahore | Lun 2:00 |
|
| Bolivia - La Paz | Dom 17:00 | Paraguay - Asuncion * | Dom 18:00 |
|
| Brazil - Distrito Federal - Brasilia | Dom 18:00 | Peru - Lima - Lima | Dom 16:00 |
|
| Brazil - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro | Dom 18:00 | Philippines - Manila | Lun 5:00 |
|
| Brazil - São Paulo - Sao Paulo | Dom 18:00 | Poland - Warsaw * | Dom 23:00 |
|
| Bulgaria - Sofia * | Lun 0:00 | Portugal - Lisbon * | Dom 22:00 |
|
| Canada - Alberta - Calgary * | Dom 15:00 | Puerto Rico - San Juan | Dom 17:00 |
|
| Canada - Alberta - Edmonton * | Dom 15:00 | Qatar - Doha | Lun 0:00 |
|
| Canada - British Columbia - Vancouver * | Dom 14:00 | Romania - Bucharest * | Lun 0:00 |
|
| Canada - Manitoba - Winnipeg * | Dom 16:00 | Russia - Anadyr | Lun9:00 |
|
| Canada - Newfoundland and Labrador - St. John's * | Dom 18:30 | Russia - Moscow | Lun 1:00 |
|
| Canada - Nova Scotia - Halifax * | Dom 18:00 | Saudi Arabia - Riyadh | Lun 0:00 |
|
| Canada - Ontario - Ottawa * | Dom 17:00 | Serbia - Belgrade * | Dom 23:00 |
|
| Canada - Ontario - Toronto * | Dom 17:00 | Singapore - Singapore | Lun 5:00 |
|
| Canada - Quebec - Montreal * | Dom 17:00 | South Africa - Cape Town | Dom 23:00 |
|
| Chile - Santiago * | Dom 18:00 | South Africa - Johannesburg | Dom 23:00 |
|
| China - Beijing | Lun 5:00 | South Korea - Seoul | Lun 6:00 |
|
| China - Shanghai | Lun 5:00 | Spain - Barcelona - Barcelona * | Dom 23:00 |
|
| Colombia - Bogota | Dom 16:00 | Spain - Madrid * | Dom 23:00 |
|
| Congo Dem.Rep. - Kinshasa | Dom 22:00 | Sudan - Khartoum | Lun 0:00 |
|
| Croatia - Zagreb * | Dom 23:00 | Sweden - Stockholm * | Dom 23:00 |
|
| Cuba - Havana * | Dom 17:00 | Switzerland - Zurich - Zürich * | Dom 23:00 |
|
| Czech Republic - Prague * | Dom 23:00 | Taiwan - Taipei | Lun 5:00 |
|
| Denmark - Copenhagen * | Dom 23:00 | Tanzania - Dar es Salaam | Lun 0:00 |
|
| Dominican Republic - Santo Domingo | Dom 17:00 | Thailand - Bangkok | Lun 4:00 |
|
| Egypt - Cairo | Dom 23:00 | Turkey - Ankara * | Lun 0:00 |
|
| El Salvador - San Salvador | Dom 15:00 | Turkey - Istanbul * | Lun 0:00 |
|
| Estonia - Tallinn * | Lun 0:00 | U.S.A. - Alaska - Anchorage * | Dom 13:00 |
|
| Ethiopia - Addis Ababa | Lun 0:00 | U.S.A. - Arizona - Phoenix | Dom 14:00 |
|
| Fiji - Suva | Lun 9:00 | U.S.A. - California - Los Angeles * | Dom 14:00 |
|
| Finland - Helsinki * | Lun 0:00 | U.S.A. - California - San Francisco * | Dom 14:00 |
|
| France - Paris * | Dom 23:00 | U.S.A. - Colorado - Denver * | Dom 15:00 |
|
| Germany - Berlin - Berlin * | Dom 23:00 | U.S.A. - District of Columbia - Washington DC * | Dom 17:00 |
|
| Germany - Hesse - Frankfurt * | Dom 23:00 | U.S.A. - Florida - Miami * | Dom 17:00 |
|
| Ghana - Accra | Dom 21:00 | U.S.A. - Georgia - Atlanta * | Dom 17:00 |
|
| Greece - Athens * | Lun 0:00 | U.S.A. - Hawaii - Honolulu | Dom 11:00 |
|
| Guatemala - Guatemala | Dom 15:00 | U.S.A. - Illinois - Chicago * | Dom 16:00 |
|
| Honduras - Tegucigalpa | Dom 15:00 | U.S.A. - Indiana - Indianapolis * | Dom 17:00 |
|
| Hong Kong - Hong Kong | Lun 5:00 | U.S.A. - Louisiana - New Orleans * | Dom 16:00 |
|
| Hungary - Budapest * | Dom 23:00 | U.S.A. - Massachusetts - Boston * | Dom 17:00 |
|
| Iceland - Reykjavik | Dom 21:00 | U.S.A. - Michigan - Detroit * | Dom 17:00 |
|
| India - Delhi - New Delhi | Lun 2:30 | U.S.A. - Minnesota - Minneapolis * | Dom 16:00 |
|
| India - Karnataka - Bangalore | Lun 2:30 | U.S.A. - Nevada - Las Vegas * | Dom 14:00 |
|
| India - Maharashtra - Mumbai | Lun 2:30 | U.S.A. - New York - New York * | Dom 17:00 |
|
| India - West Bengal - Kolkata | Lun 2:30 | U.S.A. - Ohio - Columbus * | Dom 17:00 |
|
| Indonesia - Jakarta Special Capital Region - Jakarta | Lun 4:00 | U.S.A. - Pennsylvania - Philadelphia * | Dom 17:00 |
|
| Iran - Tehran | Lun 0:30 | U.S.A. - Texas - Dallas * | Dom 16:00 |
|
| Iraq - Baghdad | Lun 0:00 | U.S.A. - Texas - Houston * | Dom 16:00 |
|
| Ireland - Dublin * | Dom 22:00 | U.S.A. - Utah - Salt Lake City * | Dom 15:00 |
|
| Israel - Jerusalem | Dom 23:00 | U.S.A. - Washington - Seattle * | Dom 14:00 |
|
| Italy - Rome * | Dom 23:00 | Ukraine - Kyiv * | Lun 0:00 |
|
| Jamaica - Kingston | Dom 16:00 | United Arab Emirates - Dubai - Dubai | Lun 1:00 |
|
| Japan - Tokyo | Lun 6:00 | United Kingdom - England - London * | Dom 22:00 |
|
| Jordan - Amman * | Lun 0:00 | Uruguay - Montevideo * | Dom 19:00 |
|
| Kazakhstan - Almaty | Lun 3:00 | Uzbekistan - Tashkent | Lun 2:00 |
|
| Kenya - Nairobi | Lun 0:00 | Venezuela - Caracas | Dom 16:30 |
|
| Kiribati - Christmas Island - Kiritimati | Lun 11:00 | Vietnam - Hanoi | Lun 4:00 |
|
| Kuwait - Kuwait City | Lun 0:00 | Zimbabwe - Harare | Dom 23:00 |
|
| * = adjusted for daylight saving time (DST) or summer time (72 places listed). |
|
| Dom = Domingo/Sunday, 21 de octubre de 2012 |
|
| Lun = Lunes/Monday, 22 de octubre de 2012 |
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario